Fortis XMax 7mm Elbow Sleeves
Size Charts
SIZING
CARE GUIDE
- STANDARD FIT | Follow the standard guide for everday use.

inches
cm
SIZE | ELBOW JOINT |
XS | 7.5" - 8.5" |
S | 8.5" - 10" |
M | 10.5" - 12" |
L | 12.5" - 14" |
XL | 14.5" - 16" |
2XL | 16.5" - 18" |
3XL | 18.5" - 20" |
4XL | 20.5" - 22" |
5XL | 22.5" - 23" |
6XL | 23.5" - 25" |
7XL | 25.5" - 27" |

- Hand wash only - Neoprene is always best hand washed using mild detergent
- DO NOT MACHINE WASH
- Air Dry only - DO NOT TUMBLE DRY